Dica:
Pegue uma camiseta que você já tem e tire as medidas de altura e largura, conforme nosso quadro referencial.
Assim você terá uma noção de qual dos nossos tamanhos vai ficar melhor em você!
Tamanho | Altura | Largura |
---|---|---|
P | 66cm | 49cm |
M | 69cm | 51cm |
G | 72cm | 54cm |
GG | 76cm | 60cm |
Tamanho | Altura | Largura |
---|---|---|
P | 76cm | 61cm |
M | 79cm | 63cm |
G | 82cm | 65cm |
GG | 84cm | 67cm |
Tamanho | Altura | Largura |
---|---|---|
PP | 65cm | 45cm |
P | 66cm | 47cm |
M | 67cm | 49cm |
G | 68cm | 51cm |
GG | 69cm | 53cm |
* Todas as nossas peças são confeccionadas uma a uma à mão, logo podem haver variações de até 3cm nas medidas finais da sua camiseta.